メンバーズページ > 会員組織図
| 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 |
|||
| 会員組織図 | |||
| 2023年度(令和5年度) | |||
| 更新日:2024. 1.18 | |||
| 役 員 会長: 渡部 美栄 副会長兼会計: 遠藤 晴良 書記兼監査: 東家 豪賢 |
|||
| Aグループ | (主に東地区で休日の活動) | ||
| グループ長 | 渡部1 | ||
| 相談会担当 | 若松1 | ||
| メンバー | 林 (2023.9.17 入会) | ||
| サブ | 鈴木2 ・ 東家2 ・ 遠藤2 | ||
| 宮澤 (2023.9.20 退会) |
|||
| 計3名 | |||
| Cグループ | (主に公民館で平日の活動) | ||
| グループ長 | 遠藤1 | ||
| 相談会担当 | 鈴木1 |
||
| メンバー | 加藤 (2023.9.27 入会) | ||
| サブ | 渡部2 ・ 若松2 | ||
| 計3名 | |||
| Dグループ | (主に北地区で平日の活動) | ||
| グループ長 | 東家1 | ||
| 相談会担当 | 下田 | ||
| メンバー | 山口 | ||
| 田極 (2023. 4. 1 〜 復帰) | |||
| 佐藤 (2023.10. 5 〜 復帰) | |||
| 窪田 (2024. 1.11 〜 復帰) | |||
| 計6名 | |||
会員総数12名 |
|||
| ホームページ部会 | |||
| 部会長 | 渡部(A) | ||
| メンテナンス担当 | 遠藤(C) | ||
| 企画サポート担当 | 東家(D) | ||