| メンバーズページ > 講座資料(2004年度〜2011年度) |
,閲覧、保存できます
| 班 | 講座名 コード |
NO | 文書名 | 種類 | Size (kb) |
作成日 | 備考 | ||
A |
東0409パソコン入門 a_0409 |
01 | 16年9月カリキュラム | xls | 60 | 2004.09 | |||
| 02 | 補 助 資 料 |
チラシ | doc | 315 | 2004.09 | プロジェクターに表示して説明 | |||
| 03 | 案内状 | doc | 41 | 2004.09 | プロジェクターに表示して説明 | ||||
| 04 | 表グラフ | xls | 45 | 2004.09 | プロジェクターに表示して説明 | ||||
| 05 | HP閲覧体験 | doc | 27 | 2004.09 | プロジェクターに表示して説明 | ||||
| 99 | アンケート回収結果 | doc | 346 | 2004.09 | |||||
| 公0411ワード入門講座 a_0411 |
01 | 16年11月ワードテキスト | doc | 606 | 2004.11 | ||||
| 02 | 年賀状作成テキスト | doc | 920 | 2004.11 | |||||
| 03 | 年賀状作成補助資料 | doc | − | 2004.11 | 年賀状に使える素材をFDにて受講生に配布 | ||||
| 東0412エクセル入門講座 a_0412 |
01 | ようこそExcel | xls | 87 | 2004.12 | プロジェクターに表示 | |||
| 02 | 16年12月エクセルカリキュラム | xls | 89 | 2004.12 | |||||
| 03 | 講師マニュアル | xls | 43 | 2004.12 | |||||
| 04 | 演習問題1住所録 | xls | 1506 | 2004.12 | |||||
| 05 | 演習問題2-1表計算 | doc | 48 | 2004.12 | |||||
| 06 | 演習問題2-2表計算 | xls | 160 | 2004.12 | |||||
| 07 | 演習問題3-1グラフ | xls | 56 | 2004.12 | |||||
| 08 | 習問題3-2グラフ | doc | 23 | 2004.12 | |||||
| 09 | 演習問題3-3グラフ | xls | 25 | 2004.12 | |||||
| 10 | アンケート回収結果 | doc | 43 | 2004.12 | |||||
| 公0506さわってみよう講座 a_0506 |
01 | インターネット・メールテキスト | doc | 742 | 2005.05 | さわってみようパソコン講座用の自製テキスト | |||
| 02 | はじめてのワードテキスト | doc | 285 | 2005.05 | さわってみようパソコン講座用の自製テキスト | ||||
| 03 | 17年6月カリキュラムと感想 | xls | 46 | 2005.05 | |||||
B |
公0511パソコン入門講座 b_0511 |
01 | 17年11月アンケート回収結果 | doc | 47 | 2005.11 | |||
| 東0808エクセル入門講座 b_0808 |
01 | 20年8月カリキュラム | xls | 85 | 2008.9 | ||||
| 北0811ワード入門講 b_0811 |
01 | 20年11月カリキュラム | xls | 68 | 2008.12 | ||||
C |
公0310エクセル入門講座 c_0310 |
01 | xls | 49 | 2003.10 | 富士通98版 | |||
| 北0408エクセル入門講座 c_0408 |
01 | 16年8月講座カリキュラム | xls | 73 | 2004.08 | 富士通98版 | |||
| 03 | 16年8月住所録テキスト | doc | 287 | 2004.08 | 住所録の自製テキスト | ||||
| 公0410ワード・エクセル講座 c_0410 |
01 | xls | 69 | 2004.10 | 市販本Word・Excel | ||||
| 東0503インターネット講座 c_0503 |
01 | 17年3月講座カリキュラム | xls | 58 | 2005.03 | 富士通98版 | |||
| 公0601エクセル入門講座 c_0601 |
01 | 18年1月講座カリキュラム | xls | 63 | 2005.10 | 自製テキスト | |||
| 公0603エクセル入門講座 c_0603 |
01 | 18年3月講座カリキュラム | xls | 71 | 2006.01 | 自製テキスト | |||
| 公0606パソコン入門講座 c_0606 |
01 | 18年6月講座カリキュラム | xls | 69 | 2005.09 | コスモピアXP版 | |||
| 公0610パソコン入門講座 c_0610 |
01 | 18年10月講座カリキュラム | xls | 67 | 2006.10 | コスモピアXP版 | |||
| 公0701デジカメ入門講座 c_0701 |
01 | 19年1月講座カリキュラム | xls | 65 | 2006.12 | 自製テキスト | |||
| 公0703パソコン入門講座 c_0703 |
01 | 19年3月講座カリキュラム | xls | 73 | 2006.07 | コスモピアXP版 | |||
| 東0707パソコン入門講座 c_0707 |
01 | 19年7月講座カリキュラム | xls | 82 | 2006.07 | コスモピアXP版 | |||
| 公0709パソコン入門講座 c_0709 |
01 | 19年9月講座カリキュラム | xls | 92 | 2007.09 | FOM出版VISTA版 | |||
| 公0711パソコン入門講座 c_0711 |
01 | 19年11月講座カリキュラム | xls | 75 | 2007.11 | FOM出版VISTA版 | |||
| 公0801デジカメ入門講座 c_0801 |
01 | 20年1月講座カリキュラム | xls | 61 | 2008.01 | 自製テキスト | |||
| 公0809エクセル入門講座 c_0809 |
01 | 20年9月講座カリキュラム | xls | 37 | 2008.09 | コスモピアVISTA版 | |||
| 公0809パソコン入門講座 c_0812 |
01 | 20年9月講座カリキュラム | xls | 61 | 2008.11 | FOM出版VISTA版 | |||
| 北0901エクセル入門講座 c_0901 |
01 | 21年1月講座カリキュラム | xls | 43 | 2008.12 | コスモピアVISTA版 | |||
| 公0904デジカメ入門講座 c_0904 |
01 | 21年4月講座カリキュラム | xls | 64 | 2009.02 | 自製テキスト | |||
| 北0906ワード入門講座 c_0906 |
01 | 21年6月講座カリキュラム | xls | 91 | 2009.05 | コスモピアVISTA版 | |||
| 公0908エクセル入門講座 c_0908 |
01 | 21年8月講座カリキュラム | xls | 97 | 2009.07 | コスモピアVISTA版 家計簿補助テキスト |
|||
| 公0911エクセル入門講座 c_0911 |
01 | 21年11月講座カリキュラム | xls | 93 | 2009.11 | コスモピアVISTA版 | |||
| 東1002パソコン入門講座 c_1002 |
01 | 22年2月講座カリキュラム | xls | 86 | 2010.02 | FOM出版VISTA版 | |||
| 東1007エクセル入門講座 c_1007 |
01 | 22年7月講座カリキュラム | xls | 93 | 2011.10 | コスモピアVISTA版 | |||
| 公1009パソコン入門講座 c_1009 |
01 | 22年9月講座カリキュラム | xls | 89 | 2011.10 | FOM出版VISTA版 | |||
| 北1101ワード入門講座 c_1101 |
01 | 23年1月講座カリキュラム | xls | 91 | 2011.10 | コスモピアVISTA版 | |||
| 北1106ワード入門講座 c_1106 |
01 | 23年6月講座カリキュラム | xls | 100 | 2011.10 | コスモピアVISTA版 | |||
| 公1109エクセル入門講座 c_1109 |
01 | 23年9月講座カリキュラム | xls | 96 | 2011.10 | コスモピアVISTA版 家計簿補助テキスト |
|||
D |
北0409ワード入門講座 d_0409 |
01 | 16年9月カリキュラム | xls | 47 | 2004.05 | 受講生に配布 | ||
| 02 | 16年9月講師マニュアル(1/2) | xls | 155 | 2004.08 | 3日目演習問題以外 | ||||
| 03 | 16年9月講師マニュアル(2/2) | doc | 71 | 2004.08 | 3日目演習問題 | ||||
| 04 | 事前準備 | xls | 19 | 2004.05 | 講座開催前に行なうPC設定及び、WORDの事前準備 | ||||
| 05 | 予備講座テキスト(1/2) | doc | 89 | 2004.08 | 予備講座テキスト | ||||
| 06 | 予備講座テキスト(2/2) | xls | 43 | 2004.08 | |||||
| 07 | 演習問題(完成版)と編集手順 | doc | 41 | 2004.08 | 3日目演習問題で使用 | ||||
| 08 | 補 助 資 料 |
ワードアートの挿入 | doc | 156 | 2004.08 | 演習問題で使用 | |||
| 09 | 図の挿入 | doc | 185 | 2004.08 | 演習問題で使用 | ||||
| 10 | 文字入力補助資料 | doc | 362 | 2004.08 | かな入力とローマ字入力の対応表 | ||||
| 11 | ローマ字入力補助資料 | doc | 24 | 2004.08 | ローマ字に慣れない方に配布 | ||||
| 12 | 文節区切りの変更 | doc | 39 | 2004.08 | |||||
| 13 | ファイルとフォルダ | doc | 84 | 2004.08 | |||||
| 14 | 2日目補助資料 | xls | 636 | 2004.08 | プロジェクターに表示しながら説明 | ||||
| 15 | パソコンと周辺機器 | doc | 106 | 2004.08 | パソコン入門にて使用 | ||||
| 99 | アンケート回収結果 | xls | 2004.09 | ||||||
| 北0410インターネット入門講座 d_0410 |
01 | 16年10月カリキュラム | xls | − | − | ||||
| 02 | 16年10月講師マニュアル(1/5) | xls | 61 | 2004.09 | マウス操作と文字入力コース | ||||
| 03 | 16年10月講師マニュアル(2/5) | doc | 23 | 2004.09 | フリーメール取得コース | ||||
| 04 | 16年10月講師マニュアル(3/5) | xls | 34 | 2004.09 | ブラウザ・掲示板 | ||||
| 05 | 16年10月講師マニュアル(4/5) | doc | 367 | 2004.09 | OutLookExpress | ||||
| 06 | 16年10月講師マニュアル(5/5) | doc | 35 | 2004.09 | ネチケット・セキュリティ | ||||
| 07 | 事前準備 | xls | 22 | 2004.09 | 講座開催前に行なうPC設定及び、インターネット・メール事前準備 | ||||
| 08 | 設置の手順 | xls | 151 | 2004.10 | |||||
| 09 | 予習別紙 | doc | 89 | 2004.09 | マウス操作と文字入力コース用 | ||||
| 北0505ワード入門講座 d_0505 |
99 | 17年5月アンケート回収結果 | xls | 21 | 2005.05 | ||||
| 北0507パソコン入門講座 d_0507 |
01 | 17年7月講師マニュアル(1/3) | xls | 32 | 2005.07 | 1〜3章 | |||
| 02 | 17年7月講師マニュアル(2/3) | xls | 113 | 2005.07 | 只今準備中 | ||||
| 03 | 17年7月講師マニュアル(3/3) | xls | 44 | 2005.07 | インターネット・メール | ||||
| 04 | ペイントの使い方 | doc | 311 | 2005.07 | |||||
| 05 | 文字入力補助資料 | doc | 54 | 2005.07 | d_0409_05〜06の改訂版 | ||||
| 06 | 事前準備 | xls | 96 | 2005.07 | |||||
| 07 | 練習問題ベタ打ち文書 | doc | 27 | 2005.10 | 入力が終わらなかった人用に準備 | ||||
| 08 | ローマ字・かな対応表 | xls | 33 | 2005.10 | d_0409_05〜06の改訂版 | ||||
| 99 | アンケート回収結果 | xls | 20 | 2005.07 | |||||
| 北0605ポストカード作成講座 d_0605 |
01 | 18年5月オートシェイプテキスト_ver2 | doc | 253 | 2006.07 | 最終ページにオートシェイプによるサンプル画像あり。 | |||
| 02 | 自主講座案内 | doc | 78 | 2006.07 | 課題の葉書デザインはWordの活用例としても使えます。 | ||||
| 北0612ほんとうに初めてのパソコン講座 d_0612 |
01 | 18年12月講師マニュアル | xls | 102 | 2007.03 | ||||
| 02 | プロジェクタ用_パソコンの簡単な仕組み | doc | 55 | 2007.03 | プロジェクタ用_パソコンの簡単な仕組み | ||||
| 03 | プロジェクタ用_ローマ字の原則とアルファベットの探し方 | xls | 109 | 2007.03 | プロジェクタ用_ローマ字の原則とアルファベットの探し方 | ||||
| 04 | プロジェクタ用_講座内容とお約束 | doc | 32 | 2007.03 | プロジェクタ用_講座内容とお約束 | ||||
| 05 | 事例紹介_クリスマスカード | doc | 76 | 2007.03 | 事例紹介_クリスマスカード | ||||
| 06 | 事例紹介_ミニアンケート | xls | 39 | 2007.03 | 事例紹介_ミニアンケート | ||||
| 07 | 事例紹介_自主講座案内 | doc | 76 | 2007.03 | 事例紹介_自主講座案内 | ||||
| 08 | 事例紹介_暑中お見舞い | doc | 64 | 2007.03 | 事例紹介_暑中お見舞い | ||||
| 09 | 配布資料_KBD_800 | jpg | 91 | 2007.03 | 配布資料_KBD_800 | ||||
| 10 | 配布資料_チャレンジ検索問題 | doc | 44 | 2007.03 | 配布資料_チャレンジ検索問題 | ||||
| 11 | 配布資料_ローマ字かな対応表 | xls | 30 | 2007.03 | 配布資料_ローマ字かな対応表 | ||||
| 12 | 補習用資料 | doc | 79 | 2007.03 | 補習用資料 | ||||
| 13 | その他_ネット接続2006 | doc | 49 | 2007.03 | その他_ネット接続2006 | ||||
| 14 | その他_講座リーダー_事前準備他 | xls | 344 | 2007.03 | その他_講座リーダー_事前準備他 | ||||
| 99 | 2006_アンケート回収結果 | xls | 35 | 2007.03 | |||||
| 北0803ほんとうに初めてのパソコン講座 d_0803 |
01 | 20年3月講師マニュアル・第1日 | xls | 43 | 2008.03 | パソコンの基礎 | |||
| 02 | 20年3月講師マニュアル・第2日 | xls | 33 | 2008.03 | 文字入力 | ||||
| 03 | 20年3月講師マニュアル・第3日 | xls | 31 | 2008.03 | ホームページ | ||||
| 04 | 20年3月講師マニュアル・第4日 | xls | 45 | 2008.03 | メール | ||||
| 05 | メール講習・補助資料 | xls | 1929 | 2008.03 | |||||
| 06 | キーボード表(カラー) | jpg | 295 | 2008.03 | |||||
| 07 | キーボード表(白黒) | jpg | 260 | 2008.03 | |||||
| 東0806ワード入門講座 d_0806 |
01 | 20年6月講師マニュアル・第1日 | xls | 48 | 20080.7 | ワードの基礎、文字入力 | |||
| 02 | 20年6月講師マニュアル・第2日 | xls | 31 | 2008.07 | 画像の挿入 | ||||
| 03 | 20年6月講師マニュアル・第3日 | xls | 95 | 2008.07 | 文面の編集、写真の挿入 | ||||
| 04 | 20年6月講師マニュアル・第4日 | xls | 48 | 2008.07 | 文面の編集、印刷 | ||||
| 北0905エクセル入門講座 北0906エクセル入門講座 d_0905 |
01 | 21年5月講師マニュアル第1・2日 | xls | 84 | 2009.07 | ||||
| 02 | 21年5月講師マニュアル第3日 | xls | 126 | 2009.07 | |||||
| 03 | 21年5月講師マニュアル第4日 | xls | 32 | 2009.07 | |||||
| 04 | 演習問題完成形 | xls | 53 | 2009.07 | モノクロ印刷用 | ||||
| 05 | 演習問題1 | xls | 45 | 2009.07 | 円グラフ | ||||
| 06 | 演習問題2 | xls | 46 | 2009.07 | 温度 多シート | ||||
| 07 | 演習問題3 | xls | 57 | 2009.07 | お小遣い帳 | ||||
| 08 | 入力問題 | xls | 33 | 2009.07 | 予備 | ||||
| 09 | 21年5月エクセル講座アンケート | xls | 41 | 2009.07 | |||||
| 北0906エクセル入門講座 | 01 | 21年6月エクセル講座アンケート | xls | 116 | 2009.07 | ||||
| 東0912ワード入門講座 d_0912 |
01 | 21年12月講師マニュアル第1日 | xls | 53 | 2009.12 | ||||
| 02 | 21年12月講師マニュアル第2日 | xls | 31 | 2009.12 | 年賀状を作ろう | ||||
| 03 | 21年12月ネットトレーニング例文 | doc | 36 | 2009.12 | |||||
| 04 | 21年12月3日目・4日目進め方 | doc | 199 | 2009.12 | |||||
| 05 | 21年12月講師マニュアル第3日 | xls | 51 | 2009.12 | |||||
| 06 | 21年12月講師マニュアル第4日 | xls | 36 | 2009.12 | |||||
| 07 | テキストボックスの作り方 | doc | 262 | 2009.12 | |||||
| 08 | 年賀状づくりの手順 | doc | 72 | 2009.12 | |||||