| メンバーズページ > 講座資料(2012年度〜2014年度) |
講座資料(2004年度〜2011年度) 講座資料(2015年度〜) 講座関連資料 |
講座資料(2012年度〜2014年度)) |
| はじめてのパソコン入門講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| パソコン講座基本カリキュラム | xlsx | FOM出版Windows7 SP1 | ||||
| D | 東 | 2012年6月 | 講師マニュアル | xlsx | 講座運用要領xlsx 3日目プロジェクタ資料xlsx |
|
| A | 公民 | 2012年9月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| C | 北 | 2012年12月 | 講師マニュアル | xls | ||
| D | 北 | 2013年5月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| D | 東 | 2014年5月 | 講師マニュアル | xlsx | 配布資料xlsx | |
| ワード入門講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| ワード講座基本カリキュラム | xlsx | (株)SSC Windows7版 | ||||
| A | 東 | 2012年7月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| C | 公民 | 2012年10月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| D | 北 | 2013年1月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| D | 公民 | 2013年9月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| D | 公民 | 2014年10月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| エクセル入門講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| エクセル講座基本カリキュラム | xlsx | (株)SSC Windows7版 | ||||
| C | 東 | 2012年7月 | 講師マニュアル | xlsx | 講座補助テキスト(家計簿)docx | |
| D | 公民 | 2012年11月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| A | 北 | 2013年2月 | 講師マニュアル | xlsx | ||
| D | 東 | 2014年2月 | 講師マニュアル | xlsx | 2日目のデータxlsx 3日目のデータxlsx 3日目のプロジェクタ資料pptx 4日目のデータxlsx |
|
| D | 北 | 2015年2月 | 講師マニュアル | xlsx | 2日目の資料xlsx 3日目の資料xlsx 4日目の資料xlsx 5日目のプロジェクタ資料pptx 5日目のデータxlsx 6日目のデータ1xlsx 6日目のデータ2xlsx |
|
| デジカメとパソコン講座 上手なデジカメの撮り方とパソコン処理・整理 |
||||||
| 北地区文化センターから、新しい講座として「写真の撮り方とパソコン編集」を計画したいと提案された。「写真のとり方」は市職員の武藤氏、「パソコンへの取り込みと編集、葉書つくり」をZPSCで担当することとなつた。講座終了後次回の講座に役立てる資料をまとめた。 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| D | 北 | 2014年3月 |
2日目の講師マニュアル 3日目の講師マニュアル |
pdf xlsx |
カメラとパソコンの接続状況xlsx デジカメとパソコン講座の課題xlsx ちょっと一言docx |
|