| メンバーズページ > 講座資料(2015年度〜) |
| 講座資料(2004年度〜2011年度) 講座資料(2012年度〜2014年度) 講座関連資料 |
講座資料(2015年度〜) |
| はじめてのパソコン入門講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| D |
北 | 2018年8月 | 講師マニュアル 1日目 2日目 講師マニュアル 3日目 |
xlsx | アンケート.xlsx PP講座説明仕組みまで .pdf |
|
| A |
東 | 2018年3月 | アンケート.xlsx | |||
| D |
北 | 2018年1月 | 講師マニュアル 1日目 2日目 講師マニュアル 3日目 |
xlsx |
講座運用要領.xlsx Windows10PC機基準(D案)ルータ02.pdf ルータの設定と接続図5a.pdf アンケート.xlsx |
|
| C | 公 | 2017年7月 | 講師マニュアル | xlsx | アンケート.xlsx Window10パソコン基準(グループC作成).pdf フリー音楽CD.docx |
|
| A | 東 | 2017年1月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 北 | 2016年5月 | アンケート.xlsx | |||
| C | 東 | 2015年12月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 公 | 2015年9月 | 講師マニュアル 1日目 2日目 講師マニュアル 3日目 4日目 |
xlsx | 講座運用要領.xlsx アンケート.xlsx | |
| D | 北 | 2015年6月 | 講師マニュアル | xlsx | 講座運用要領.xlsx 配布資料.xlsx 配布資料.docx アンケート.xlsx |
|
| パソコン講座基本カリキュラム | xlsx | FOM出版Windows7 SP1 | ||||
| ワード&データ整理講座 | ||||||
| A | 東 | 2019年3月 | アンケート.xlsx | |||
| ワード入門講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| D | 北 | 2022年8月 | アンケート.xlsx | |||
| C | 公 | 2022年7月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2022年1月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 北 | 2021年11月 | アンケート.xlsx | |||
| C | 公 | 2021年7月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2020年9月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 北 | 2020年8月 | アンケート.xlsx | |||
| C | 公 | 2019年10月 | 講師マニュアル | xlsx | アンケート.xlsx | |
| D | 北 | 2019年8月 | アンケート.xlsx | |||
| C | 公 | 2018年10月 | 講師マニュアル | xlsx | アンケート.xlsx | |
| C | 公 | 2016年10月 | 講師マニュアル | xlsx | アンケート.xlsx | |
| D | 東 | 2016年1月 | 講師マニュアル | xlsx | 配布資料.docx アンケート.xlsx | |
| A | 公 | 2015年11月 | アンケート.xlsx | |||
| ワード講座基本カリキュラム | xlsx | (株)SSC Windows7版 | ||||
| ワード&パワーポイント入門講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| C | 公 | 2017年10月 | 講座カリキュラム | xlsx | アンケート.xlsx | |
| エクセル入門講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| C | 公 | 2023年2月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 北 | 2022年11月 | 講座マニュアル | アンケート.xlsx | ||
| A | 東 | 2022年6月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2021年6月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 北 | 2020年11月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 北 | 2019年11月 | 講師マニュアル1日目 講師マニュアル2日目 講師マニュアル3日目 |
xlsx |
1日目の資料.xlsx 2日目の資料.xlsx 3日目の資料.xlsx |
|
| C | 公 | 2019年2月 | 講座マニュアル | xlsx | アンケート.xlsx | |
| D | 北 | 2018年12月 | 講座マニュアル | zip | アンケート.xlsx 講座資料.zip |
|
| C | 公 | 2018年2月 | 講座カリキュラム | xlsx | アンケート.xlsx | |
| エクセル講座基本カリキュラム | xlsx | (株)SSC Windows7版 | ||||
| D | 北 | 2016年11月 | 講師マニュアル | xlsx | 3日目資料.xlsx 4日目のデータ-05版.xlsx 4日目の家計簿(縦用紙)1.xlsx 4日目の贈り物リスト.xlsx 5日目のデータ.xlsx 5日目資料(グラフの種類と特徴).xlsx 5日目資料(家計簿).xlsx アンケート.xlsx |
|
| A | 東 | 2016年6月 | アンケート.xlsx | |||
| C | 公 | 2015年10月 | 講師マニュアル | xlsx | アンケート.xlsx | |
| C | 北 | 2015年6月 | 講師マニュアル | xlsx | アンケート.xlsx | |
| ワード&エクセル入門講座(「女性のための」も含む) | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| A | 東 | 2017年11月 | ワードとエクセル特長と使い分け 年賀状 テキストボックス差し替え |
xlsx | アンケート.xlsx | |
| D | 北 | 2017年8月 | 講座カリキュラム_総合00 講座カリキュラム_総合11 |
xlsx | 4日目の贈り物リスト2.xlsx Windows10PC機基準(D修正).pdf アンケート.xlsx |
|
| エクセル中級講座 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| C | 公 | 2017年2月 | エクセル-初歩からのステップアップ講座カリキュラム | xlsx | アンケート.xlsx FOM出版 よくわかるExcel2010 |
|
| パワーポイント講座 |
||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| A | 東 | 2022年10月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2021年12月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2019年9月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2019年6月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2018年11月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2018年9月 | アンケート.xlsx | |||
| A | 東 | 2017年9月 | アンケート.xlsx | |||
| D | 北 | 2017年5月 | カリキュラムと運用要領 講師マニュアル、配布資料、使用したデータは日別に登録されています。 1日目 2日目 3日目 |
xlsx zip zip zip |
テキスト(教材)「世界一やさしいパワーポイント」(Impress発行) アンケート.xlsx |
|
| 上手なデジカメの撮り方とパソコン処理・整理 | ||||||
| 北地区文化センターから、新しい講座として「写真の撮り方とパソコン編集」を計画したいと提案された。「写真のとり方」は市職員の武藤氏、「パソコンへの取り込みと編集、葉書つくり」をZPSCで担当することとなつた。講座終了後次回の講座に役立てる資料をまとめた。 | ||||||
| グループ名 | 会場 | 講座開催月 | 文書名 | 拡張子 | 摘要・添付書類等 | |
| A | 北 | 2015年5月 | カリキュラム&講座要領 1日目の講師マニュアル 2日目の講師マニュアル 3日目の講師マニュアル&配布資料 4日目の講座内容&参考資料 |
xlsx xlsx xlsx xlsx docx |
テキスト(教材)は、「デジタル写真 整理と加工」(GAKKEN発行)を使用した。 アンケート.xlsx |
|